CORE WAVE – RESPONSIVE & LIGHT
Das Combat bleibt das bevorzugte Segel unserer World Cup Team Rider. Für 2026 wurde es mit gezielten Optimierungen im Lattenbereich weiterentwickelt, die die Leistung im unteren Windbereich spürbar steigern. Gleichzeitig bleibt die legendäre Kontrolle im oberen Windbereich erhalten – das Markenzeichen, das dieses Segel so beliebt gemacht hat.
Dank der neuen Radial Ultra Technology im Fuß- und Schothornbereich verlaufen die Ultra-PE-Garne jetzt exakt entlang der Kraftlinien des Segels. Das Ergebnis: ein präzises Ansprechverhalten, maximale Haltbarkeit und messerscharfe Kontrolle.
Die Standardversion des Combat verfügt über ein klares Fenster, ideal für alle, die optimale Übersicht und direktes Feedback auf dem Wasser schätzen.
Erhältlich in den Pro Fuse, HD und Regular Konstruktionen, baut das Combat auf seinem Ruf als leistungsstarkes, robustes und universell einsetzbares Segel auf – jetzt mit noch mehr Power genau dort, wo sie gebraucht wird.
CORE WAVE – CLASSIC HEAVY DUTY & VISIBILITY
- All round wave. Identical to HD but with clear window.
- Teamriders’ choice for majority of wave events.
- Light, balanced power.
- 4 batten layout.
| SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT PRO FUSE / HD / COMBAT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.35/2.4/2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.4/2.45/2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
| 4 | 367 | 146 | 28 | 2.4/2.45/2.55 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
| 4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45/2.5/2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5/2.55/2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.75/2.8/2.5 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5 | 410 | 161 | 10 | 2.85/2.9/2.95 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | NA/2.95/NA | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head |
| Marke | |
|---|---|
| Typ | NP Segel |
| Artikelsaison | 2026 |
| Größe | 3.3, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.3 |
| Farbe | C2 Purple/Hot Pink |
Herstellerinformationen
Pryde Group GmbH
Bergstraße 7
82024 Taufkirchen
Deutschland
info@pryde-group.de
Verantwortliche Person in der EU
Pryde Group GmbH
Bergstraße 7
82024 Taufkirchen
Deutschland
info@pryde-group.de
https://prydegroup.de/













