PYRO – PRO WAVE

Philip Köster Signature Edition

Gemeinsam mit dem 5-fachen Weltmeister Philip Köster entwickelt, entfacht das PYRO dein Feuer auf jeder Welle.

Dieses Board ist schnell, kraftvoll und vielseitig:

  • Twin-Fin Setup für spielerische Lockerheit à la Köster

  • Thruster Setup für Wettbewerbe: frühes Angleiten und verbesserte Upwind-Performance

  • Quad-Fin Setup für Down-the-Line-Grip und absolute Zuverlässigkeit bei großen Wellen

Die neueste Generation des PYRO kombiniert clevere Materialien und leichte Bauweise – eines der leistungsstärksten und leichtesten Waveboards auf dem Markt. Jedes Detail ist für maximale Performance optimiert. Bei Philip zählt nur das Beste.

„Ich liebe, dass mein Pyro alle Bedingungen meistert – vom 50-Knoten-Pozo für die höchsten Sprünge bis zu den legendären Wellen am Ho’okipa.“ – Philip Köster

High-End Features

  • NYCA-Finnen: Spezielles thermoplastisches Polymer mit Carbonfasern – abriebfest, optimal steif für maximale Windsurf-Performance

  • Aggressive Optik & PK Performance

  • SV-Detailarbeit für höchste Präzision

UPGRADES

  • Höher präziser Shape für maximale Performance und Konsistenz

  • Verbesserte Kanten entlang der Tuckline

  • Carbonfaser-infundierte Finnen

  • Camo Pads mit optimierter Form für perfekten Stand


Größen: 56 / 62 / 68 / 74 / 79 / 83 / 87 / 93 / 99 / 105 / 113

SPECS

SIZE LENGTH WIDTH WEIGHT (KG) (+/- 5%) SAIL RANGE FIN BOX QUAD FINS (SUPPLIED) ALTERNATIVE THRUSTER FIN ALTERNATIVE TWIN FIN RIDER WEIGHT RANGE RECOMMENDED BOARDBAG
56 210 52 5.25 2.0-4.2 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 160 (Black G10) x1 W1-SERIES 130 Black G10 x2 35kg- 50kg. main board / 55kg- 65kg small board 225×60
62 212 52.5 5.4 2.0-4.7 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 160 (Black G10) x1 W1-SERIES 130 Black G10 x2 40kg- 55kg. main board / 60kg- 70kg small board 225×60
68 214 54 5.75 2.0-4.7 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 170 (Black G10) x1 W1-SERIES 140 Black G10 x2 50kg- 65kg. main board / 65kg- 75kg small board 225×60
74 219 56 5.85 3.0 – 5.0 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 W1-SERIES 140 Black G10 x2 60kg- 70kg. main board / 75kg- 85kg small board 225×60
79 220 57 5.88 3.0 – 5.0 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 W1-SERIES 150 Black G10 x2 65kg- 75kg. main board / 80kg- 90kg small board 225×60
83 221 58 6.01 4.0 – 5.3 SLOT BOX+ SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 W1-SERIES 150 Black G10 x2 70kg- 80kg. main board / 80kg- 90kg small board 225×60
87 222 59 6.15 4.2 – 5.7 SLOT BOX+ SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 W1-SERIES 150 Black G10 x2 75kg- 85kg. main board / 85kg- 95kg small board 225×60
93 223 60 6.3 4.7 – 6.0 SLOT BOX+ SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 W1-SERIES 150 Black G10 x2 80kg- 90kg. main board / 90kg- 100kg small board 225×60
99 226 61.5 6.52 5.0 – 6.7 SLOT BOX+ SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 W1-SERIES 150 Black G10 x2 85kg- 100kg. main board / 100kg- 110kg small board 230×65
105 228 62.5 6.72 5.0 – 6.7 SLOT BOX+ SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 W1-SERIES 160 Black G10 x2 90kg- 105kg. main board / 105kg- 115kg small board 230×65
113 230 63.5 7.01 5.3 – 6.7 SLOT BOX+ SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 230 (Black G10) x1 W1-SERIES 160 Black G10 x2 95kg- 110kg. main board / 110kg- 120kg small board 230×65

Weight tolerance;  (+/- 5%)
* custom, pre-order only

 

Größe

56, 62, 68, 74, 79, 83, 87, 93, 99, 105, 113

Artikelsaison

2026

Artikelnummer n. a. Kategorien , ,

Herstellerinformationen

31/F, Tower Two, Time Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
https://windsurf.star-board.com/

Verantwortliche Person in der EU

APM Marketing GmbH
Hans-Urmiller-Ring 57
82515 Wolfratshausen
Deutschland
http://www.apm-marketing.de

Das könnte Dir auch gefallen