„Project Scott“ wurde gemeinsam mit der westaustralischen Legende Scott McKercher entwickelt und soll Wellen schlagen.
Ein klassisches Waveboard, neu definiert mit modernen Highlights. The Project Scott lässt sich am besten mit Scotts eigenen Worten beschreiben;
„Es war schon immer das Ziel, ein Board zu haben, das automatisch reagiert, indem es eine Rail auslöst und/oder mit der Lippe reagiert. Im Vergleich zu früheren Inkarnationen machen kleine Anpassungen der Rocker-/Deck-Lautstärke und der Outline große Unterschiede aus.
Auch mir ging es immer ums Carven. Wenn man ein Rail setzt, muss es eine schöne Linie haben, um die Nose zu verdecken und das Tail zu drücken.
Projekt Scott gibt das nötige Feedback für verschiedene Wellen auf der ganzen Welt. Aber erst wenn größere, hohle Wellen kommen, wird dieses Board wirklich glänzen.“
GRÖSSEN 62 / 70 / 78 / 84 / 92 / 100 / 108 / 116
| SIZE | LENGTH | WIDTH | WEIGHT (KG) (+/- 5%) | SAIL RANGE | FIN BOX | FIN (SUPPLIED) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 217 | 54.5 | 5.56 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | 2 x 90 + 2 x 130 Black G10 |
| 70 | 220 | 55 | 5.8 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | 2 x 100 + 2 x 140 Black G10 |
| 78 | 226 | 56.5 | 6.0 | 4.0 – 5.3 | SLOT BOX+ | 2 x 100 + 2 x 140 Black G10 |
| 84 | 228 | 58 | 6.2 | 4.2 – 5.7 | SLOT BOX+ | 2 x 110 + 2 x 140 Black G10 |
| 92 | 231 | 60 | 6.4 | 4.7 – 6.0 | SLOT BOX+ | 2 x 110 + 2 x 150 Black G10 |
| 100 | 234 | 61.5 | 6.6 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x 110 + 2 x 150 Black G10 |
| 108 | 237 | 62.5 | 6.8 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x 120 + 2 x 150 Black G10 |
| 116 | 239 | 64.5 | 7.06 | 5.3 – 6.7 | SLOT BOX+ | 2 x 120 + 2 x 160 Black G10 |
| Farbe | . |
|---|---|
| Größe | 62, 70, 78, 86, 92, 100, 108, 116 |
| Artikelsaison | 2025 |
Herstellerinformationen
31/F, Tower Two, Time Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
https://windsurf.star-board.com/
Verantwortliche Person in der EU
APM Marketing GmbH
Hans-Urmiller-Ring 57
82515 Wolfratshausen
Deutschland
http://www.apm-marketing.de



















